L’escalafon des novilleros 2024
L’escalafon des novilleros 2024.
Situation définitive de l’escalafon 2024 (Espagne, France , Portugal).
Marco Perez a trusté le leadership et termine la temporada en tête avecc 37 novilladas toréées. Le sévillan Javier Zulueta le suit avec 35 novilladas. C’est Alejandro Chicharro qui complète le podium (34 contrats) après une très belle saison.
Nino Julian (12 contrats) termine en tête côté français mais seulement au 22ème rang. Lalo de Maria (10) qui a pris prendre l’alternative et Tristan Barroso (9) lui, aux portes de l’alternative pour 2025 sont sur le podium tricolore. Clemente Jaume (3), Juan Molas (2) et Clément Hargous (1) représentent la tauromachie française.
146 novilleros ont toréé au moins une fois dont 34 n’ont honoré qu’un seul contrat.
CLT | NOVILLEROS | NOVILLADAS | OREILLES | RABOS |
1 | Marco Pérez | 37 | 82 | 6 |
2 | Javier Zulueta | 35 | 39 | 1 |
3 | Alejandro Chicharro | 34 | 59 | 0 |
4 | Diego Bastos | 31 | 37 | 2 |
5 | Cid de María | 22 | 28 | 0 |
6 | Jarocho | 22 | 24 | 0 |
7 | Nek Romero | 21 | 16 | 0 |
8 | Bruno Aloi | 20 | 19 | 2 |
9 | Samuel Navalón | 19 | 37 | 1 |
10 | Manuel Román | 18 | 19 | 0 |
11 | Víctor Cerrato | 16 | 26 | 0 |
12 | Mariscal Ruíz | 15 | 18 | 1 |
13 | Cristian González | 15 | 18 | 1 |
14 | Jesús de la Calzada | 15 | 8 | 0 |
15 | Pedro Andrés | 14 | 31 | 0 |
16 | Cristiano Torres | 14 | 13 | 1 |
17 | Juan Herrero | 14 | 3 | 0 |
18 | Miguel Serrano | 13 | 19 | 2 |
19 | Miguel Andrades | 13 | 18 | 2 |
20 | Valentín Hoyos | 13 | 8 | 0 |
21 | Aarón Palacio | 12 | 17 | 0 |
22 | NINO JULIEN | 12 | 11 | 0 |
23 | Rafael Reyes | 11 | 11 | 0 |
24 | Fabio Jiménez | 11 | 7 | 0 |
25 | El Mene | 10 | 17 | 0 |
26 | Tomás Bastos | 10 | 14 | 1 |
27 | Aarón Infantes | 10 | 13 | 0 |
28 | LALO DE MARIA | 10 | 10 | 1 |
29 | El Mella | 9 | 19 | 1 |
30 | Villita | 9 | 14 | 0 |
31 | TRISTAN BARROSO | 9 | 8 | 0 |
32 | Daniel Medina | 9 | 6 | 0 |
33 | Mario Arruza | 9 | 3 | 0 |
34 | Pepe Luis Cirugeda | 8 | 9 | 0 |
35 | David López | 8 | 8 | 0 |
36 | Adrián Centenera | 8 | 7 | 0 |
37 | Manuel Caballero | 8 | 6 | 0 |
38 | Sergio Sánchez | 8 | 6 | 0 |
39 | Rubén Núñez | 8 | 6 | 0 |
40 | Ismael Martín | 7 | 12 | 1 |
41 | Kevin Alcolado | 7 | 12 | 0 |
42 | Álvaro Serrano | 7 | 12 | 0 |
43 | Tomás González | 7 | 9 | 0 |
44 | Pedro Luis Pérez | 7 | 6 | 1 |
45 | Jesús Moreno | 7 | 2 | 0 |
46 | José María Trigueros | 6 | 13 | 1 |
47 | Pablo Páez | 6 | 11 | 0 |
48 | Eduardo Neyra | 6 | 10 | 0 |
49 | Alberto Donaire | 6 | 3 | 0 |
50 | Mario Navas | 6 | 2 | 0 |
51 | Daniel Pérez | 5 | 7 | 1 |
52 | Alejandro Peñaranda | 5 | 7 | 0 |
53 | Joel Ramírez | 5 | 5 | 0 |
54 | Jorge Molina | 5 | 4 | 0 |
55 | Luis Pasero | 5 | 3 | 0 |
56 | Curro Márquez | 5 | 0 | 0 |
57 | Joao D’Alva | 5 | 0 | 0 |
58 | Nacho Torrejón | 4 | 8 | 1 |
59 | Álvaro Rodríguez | 4 | 7 | 0 |
60 | Borja Escudero | 4 | 7 | 0 |
61 | Pedro Gallego | 4 | 7 | 0 |
62 | Eusebio Fernández | 4 | 5 | 1 |
63 | Alejandro Cano | 4 | 5 | 0 |
64 | Martín Morilla | 4 | 5 | 0 |
65 | Emiliano Ortega | 4 | 1 | 0 |
66 | Emiliano Osornio | 4 | 0 | 0 |
67 | Mario Vilau | 3 | 10 | 0 |
68 | Alejandro Casado | 3 | 10 | 0 |
69 | Ignacio Candelas | 3 | 8 | 2 |
70 | Gonzalo Capdevila | 3 | 8 | 0 |
71 | Miguelito | 3 | 5 | 1 |
72 | Raquel Martín | 3 | 5 | 0 |
73 | Carlos Tirado | 3 | 5 | 0 |
74 | Víctor Acebo | 3 | 4 | 1 |
75 | CLEMENTE JAUME | 3 | 3 | 0 |
76 | Manuel Jesús Carrión | 3 | 3 | 0 |
77 | Carla Otero | 3 | 3 | 0 |
78 | Manuel Casado | 3 | 3 | 0 |
79 | Jesús Ángel Olivas | 3 | 3 | 0 |
80 | Santiago Esplá | 3 | 2 | 0 |
81 | Javier Montalvo | 3 | 2 | 0 |
82 | Javier López Peregrino | 3 | 2 | 0 |
83 | Manolo Vázquez | 3 | 1 | 0 |
84 | Uceda Vargas | 3 | 1 | 0 |
85 | Álvaro Seseña | 3 | 0 | 0 |
86 | Parrita | 2 | 6 | 0 |
87 | Antolín Jiménez | 2 | 5 | 1 |
88 | Pedro Montaldo | 2 | 5 | 1 |
89 | Mario Sánchez | 2 | 5 | 0 |
90 | Jesús Romero | 2 | 5 | 0 |
91 | Javier Illanguas | 2 | 4 | 0 |
92 | Eric Olivera | 2 | 4 | 0 |
93 | Álvaro Burdiel | 2 | 3 | 0 |
94 | JUAN MOLAS | 2 | 3 | 0 |
95 | Francisco Morales | 2 | 3 | 0 |
96 | Francisco José Mazo | 2 | 3 | 0 |
97 | Borja Ximelis | 2 | 3 | 0 |
98 | Álvaro Sánchez | 2 | 3 | 0 |
99 | Aitor Fernández | 2 | 2 | 0 |
100 | Miguel Losana | 2 | 2 | 0 |
101 | Fuentes Bocanegra | 2 | 2 | 0 |
102 | Carlos Domínguez | 2 | 2 | 0 |
103 | Kevin de Luis | 2 | 2 | 0 |
104 | César Pacheco | 2 | 2 | 0 |
105 | García Corbacho | 2 | 1 | 0 |
106 | Álvaro de Chinchón | 2 | 1 | 0 |
107 | El Moro | 2 | 1 | 0 |
108 | Núñez de Molina | 2 | 1 | 0 |
109 | El Melli | 2 | 1 | 0 |
110 | María del Mar Santos | 2 | 0 | 0 |
111 | El Niño de las Monjas | 2 | 0 | 0 |
112 | Adrián Orta | 1 | 3 | 0 |
113 | Alfonso Alonso | 1 | 3 | 0 |
114 | Ortiz Montes | 1 | 3 | 0 |
115 | Alejandro Quesada | 1 | 3 | 0 |
116 | Gómez Valenzuela | 1 | 2 | 0 |
117 | Fran Ferrer | 1 | 2 | 0 |
118 | Simón Andreu | 1 | 2 | 0 |
119 | Manuel Tabernero | 1 | 2 | 0 |
120 | Fernández Ríos | 1 | 2 | 0 |
121 | Raúl Cámara | 1 | 2 | 0 |
122 | Miguel Cuartero | 1 | 2 | 0 |
123 | Marcos del Rincón | 1 | 2 | 0 |
124 | Diego Peseiro | 1 | 2 | 0 |
125 | David Campos | 1 | 2 | 0 |
126 | Angelín | 1 | 1 | 0 |
127 | Joan Marín | 1 | 1 | 0 |
128 | Fran Fernando | 1 | 1 | 0 |
129 | Fernández de la Puebla | 1 | 1 | 0 |
130 | Joaquín Caro | 1 | 1 | 0 |
131 | Gonçalo Alves | 1 | 1 | 0 |
132 | CLEMENT HARGOUS | 1 | 1 | 0 |
133 | Juan Alberto Torrijos | 1 | 1 | 0 |
134 | El Rubio | 1 | 1 | 0 |
135 | Ángel Delgado | 1 | 1 | 0 |
136 | Jesús Rivero | 1 | 1 | 0 |
137 | Pedro Bilbao | 1 | 0 | 0 |
138 | Jesús García | 1 | 0 | 0 |
139 | Andrés García | 1 | 0 | 0 |
140 | Sergio Rodríguez | 1 | 0 | 0 |
141 | Luis Manuel Terrón | 1 | 0 | 0 |
142 | El Ceci | 1 | 0 | 0 |
143 | Julián Garibay | 1 | 0 | 0 |
144 | Enrique Toro | 1 | 0 | 0 |
145 | Estrella Magán | 1 | 0 | 0 |
146 | Enrique Herreros | 1 | 0 | 0 |
Commentaires fermés.