Escalafon Matadors 2024
Escalafon Matadors 2024
Situation de l’escalafon au 4 septembre inclus avant la dernière ligne droite de la temporada 2024. Toujours trusté par Roca Rey qui mène toujours la danse avec 58 corridas au compteur et Talavante (50). Daniel Luque occupe désormais la troisième marche du podium avec 40 contrats honorés à égalité avec le français Sébastien Castella.
Douze français y figurent. Derrière donc Sebastien Castella (40 contrats). Clemente (11) et Rafi (5) suivent d’assez loin en étant sur l podium tricolore. Juan Leal (8), Adriano (6) Dorian Canton (5) suivent. Thomas Joubert (4), Carlos Olsina (4), Tibo Garcia (4), Solal (3) Yon Lamothe (2) et Andy Younes (1) complètent le tableau de la tauromachie hexagonale. 144 toreros ont toréé au moins une course.
CLT | MATADOR | CORRIDAS | OREILLES | RABOS |
1 | Roca Rey | 58 | 106 | 1 |
2 | Alejandro Talavante | 50 | 62 | 2 |
3 | Daniel Luque | 40 | 59 | 1 |
4 | SEBASTIEN CASTELLA | 40 | 50 | 1 |
5 | Juan Ortega | 38 | 29 | 0 |
6 | Morante de la Puebla | 35 | 19 | 0 |
7 | Borja Jiménez | 33 | 60 | 2 |
8 | José María Manzanares | 33 | 39 | 0 |
9 | Emilio de Justo | 28 | 55 | 5 |
10 | Ginés Marín | 23 | 28 | 0 |
11 | Pablo Aguado | 23 | 19 | 0 |
12 | El Fandi | 22 | 50 | 3 |
13 | Miguel Ángel Perera | 22 | 31 | 0 |
14 | Manuel Escribano | 20 | 44 | 3 |
15 | Fernando Adrián | 16 | 36 | 1 |
16 | Tomás Rufo | 15 | 29 | 0 |
17 | David Galván | 15 | 28 | 0 |
18 | Enrique Ponce | 15 | 25 | 2 |
19 | Cayetano | 15 | 12 | 0 |
20 | Gómez del Pilar | 14 | 16 | 1 |
21 | Diego Urdiales | 13 | 4 | 0 |
22 | José Fernando Molina | 12 | 17 | 0 |
23 | Víctor Hernández | 12 | 17 | 0 |
24 | Román | 12 | 16 | 0 |
25 | Morenito de Aranda | 12 | 15 | 0 |
26 | Antonio Ferrera | 12 | 14 | 2 |
27 | CLEMENTE | 11 | 18 | 1 |
28 | Sánchez Vara | 11 | 12 | 0 |
29 | David de Miranda | 10 | 23 | 1 |
30 | Esaú Fernández | 10 | 15 | 0 |
31 | Curro Díaz | 10 | 15 | 0 |
32 | Christian Parejo | 10 | 14 | 0 |
33 | Paco Ureña | 10 | 8 | 1 |
34 | EL RAFI | 9 | 9 | 0 |
35 | Luis David Adame | 8 | 16 | 0 |
36 | JUAN LEAL | 8 | 9 | 0 |
37 | Manuel Diosleguarde | 8 | 9 | 0 |
38 | Damián Castaño | 8 | 1 | 0 |
39 | Jesús Enrique Colombo | 7 | 15 | 0 |
40 | Rafaelillo | 7 | 6 | 0 |
41 | Juan de Castilla | 7 | 2 | 0 |
42 | Fernando Robleño | 7 | 1 | 0 |
43 | Jorge Martínez | 6 | 6 | 0 |
44 | ADRIANO | 6 | 6 | 0 |
45 | Joaquín Galdós | 5 | 6 | 0 |
46 | José Garrido | 5 | 5 | 0 |
47 | DORIAN CANTON | 5 | 2 | 0 |
48 | Octavio Chacón | 5 | 2 | 0 |
49 | Alberto Lamelas | 5 | 1 | 0 |
50 | Sergio Rodríguez | 4 | 8 | 1 |
51 | Cristian Pérez | 4 | 7 | 0 |
52 | Jairo Miguel | 4 | 7 | 0 |
53 | Diego García | 4 | 6 | 0 |
54 | Javier Cortés | 4 | 5 | 1 |
55 | CARLOS OLSINA | 4 | 5 | 0 |
56 | THOMAS JOUBERT | 4 | 4 | 0 |
57 | Isaac Fonseca | 4 | 4 | 0 |
58 | TIBO GARCIA | 4 | 3 | 0 |
59 | Francisco de Manuel | 4 | 1 | 0 |
60 | Joselito Adame | 4 | 1 | 0 |
61 | Leo Valadez | 4 | 1 | 0 |
62 | Francisco José Espada | 4 | 1 | 0 |
63 | Uceda Leal | 4 | 0 | 0 |
64 | Gonzalo Caballero | 3 | 8 | 1 |
65 | Lama de Góngora | 3 | 7 | 0 |
66 | Curro Durán | 3 | 6 | 0 |
67 | Sergio Felipe | 3 | 6 | 0 |
68 | Ismael Martín | 3 | 6 | 0 |
69 | SOLAL | 3 | 6 | 0 |
70 | García Pulido | 3 | 5 | 0 |
71 | Rafael de Julia | 3 | 3 | 0 |
72 | Ángel Téllez | 3 | 3 | 0 |
73 | Rubén Sanz | 3 | 3 | 0 |
74 | Calerito | 3 | 2 | 0 |
75 | Javier Herrero | 3 | 1 | 0 |
76 | Miguel Ángel Pacheco | 3 | 1 | 0 |
77 | Miguel Tendero | 3 | 1 | 0 |
78 | Luis Gerpe | 3 | 1 | 0 |
79 | Alejandro Mora | 3 | 1 | 0 |
80 | Finito de Córdoba | 3 | 0 | 0 |
81 | José Antonio Valencia | 3 | 0 | 0 |
82 | Juanito | 2 | 6 | 0 |
83 | El Capea | 2 | 5 | 0 |
84 | Miguel de Pablo | 2 | 5 | 0 |
85 | Manuel Carbonell | 2 | 5 | 0 |
86 | Antonio Puerta | 2 | 4 | 0 |
87 | Igor Pereira | 2 | 3 | 0 |
88 | José Carlos Venegas | 2 | 2 | 0 |
89 | El Melli | 2 | 2 | 0 |
90 | Rubén Pinar | 2 | 1 | 0 |
91 | Javier Orozco | 2 | 1 | 0 |
92 | Carlos Aranda | 2 | 1 | 0 |
93 | Francisco Montero | 2 | 1 | 0 |
94 | YON LAMOTHE | 2 | 1 | 0 |
95 | Alejandro Fermín | 2 | 1 | 0 |
96 | Sergio Flores | 2 | 1 | 0 |
97 | El Payo | 2 | 1 | 0 |
98 | Ángel Sánchez | 2 | 0 | 0 |
99 | Manuel Dias Gomes | 2 | 0 | 0 |
100 | Mario Palacios | 2 | 0 | 0 |
101 | Álvaro Alarcón | 2 | 0 | 0 |
102 | Jorge Isiegas | 1 | 6 | 1 |
103 | Kevin de Luis | 1 | 4 | 1 |
104 | Rafael Cerro | 1 | 4 | 1 |
105 | Alberto Álvarez | 1 | 4 | 0 |
106 | Alejandro Peñaranda | 1 | 4 | 0 |
107 | Fortes | 1 | 4 | 0 |
108 | Gómez Valenzuela | 1 | 4 | 0 |
109 | Jarocho | 1 | 3 | 0 |
110 | José Rojo | 1 | 3 | 0 |
111 | Julio Benítez | 1 | 3 | 0 |
112 | Fernando Tendero | 1 | 2 | 0 |
113 | El Sargento del Perú | 1 | 2 | 0 |
114 | Francisco Expósito | 1 | 2 | 0 |
115 | Cristóbal Reyes | 1 | 2 | 0 |
116 | Andrés Palacios | 1 | 2 | 0 |
117 | El Galo | 1 | 2 | 0 |
118 | Alejandro Conquero | 1 | 2 | 0 |
119 | Eugenio de Mora | 1 | 2 | 0 |
120 | Pablo Atienza | 1 | 2 | 0 |
121 | Joselillo | 1 | 1 | 0 |
122 | Adrián de Torres | 1 | 1 | 0 |
123 | El Astigitano | 1 | 1 | 0 |
124 | Antonio Grande | 1 | 1 | 0 |
125 | Manuel Perera | 1 | 1 | 0 |
126 | Chapurra | 1 | 1 | 0 |
127 | Jesús Duque | 1 | 0 | 0 |
128 | Alejandro Marcos | 1 | 0 | 0 |
129 | Sergio Cerezos | 1 | 0 | 0 |
130 | Calita | 1 | 0 | 0 |
131 | ANDY YOUNES | 1 | 0 | 0 |
132 | Serafín Marín | 1 | 0 | 0 |
133 | Álvaro de la Calle | 1 | 0 | 0 |
134 | Sergio Serrano | 1 | 0 | 0 |
135 | Javier Antón | 1 | 0 | 0 |
136 | Mario Sotos | 1 | 0 | 0 |
137 | Álvaro Lorenzo | 1 | 0 | 0 |
138 | Lagartijo de Córdoba | 1 | 0 | 0 |
139 | Paco Ramos | 1 | 0 | 0 |
140 | Alberto Durán | 1 | 0 | 0 |
141 | Ruíz Muñoz | 1 | 0 | 0 |
142 | Alfonso de Lima | 1 | 0 | 0 |
143 | Emilio Serna | 1 | 0 | 0 |
144 | Javier Castaño | 1 | 0 | 0 |
Commentaires fermés.