ActualitésReseñas

Nîmes, quatre oreilles pour un trio dominateur

Nîmes, quatre oreilles pour un trio dominateur.

La corrida de cette deuxième journée de féria nîmoise a été à la hauteur des espérances. Le public qui avait envahi l’amphithéâtre romain jusqu’au nuage ne s’y est pas trompé. Conquis, il n’a pas été déçu par les prestations concoctées par le trio d’artistes venus pour triompher face à un bétail homogène (Victoriano del Rio) qui a su donner le change.

Les martinets virevoltants au-dessus de la piste plus de trois heures après le début de la course semblaient eux aussi sous le charme des toreros dominateurs.

Face à six exemplaires de Victoriano del Rio joueurs, les maestros ont rivalisé de maîtrise et d’envie. Il est simplement dommage que pour trois combats (le second du Biterrois, les premiers du natif de Suresnes et du Péruvien), chaque maestro ait été trahi à l’épée. 

Sébastien Castella en net regain de forme (sa blessure au dos semble n’être plus qu’un mauvais souvenir) a enveloppé son premier adversaire dans sa muleta  en se montrant économe dans ses déplacements où seuls ses bras et ses mains s’agitaient avec élégance.

Juan Léal ne s’est pas laissé emporter par son tempérament généreux. Il a toréé lors de son combat initial avec bonheur dans trois mètres carrés embarquant son adversaire dans le tempo qu’il entendait dicté. Lors de sa dernière apparition face à un toro sans grande charge, il a mis genoux à terre pour se retrouver dans le berceau des cornes.

Enfin, Andrès Roca Rey a cité de  loin « Dalia ». le Péruvien avec ses jambes en guise de compas a mis d’équerre son adversaire après l’avoir transformé en vire vire. En clôture, Manisera un toro jabonero avec moins d’allant que ses congénères  a perdu ses deux appendices au terme d’un duel maîtrisé de bout en bout. 

Paul Massabo

Fiche technique
  • Arènes de Nîmes. Toros de Victoriano del Rio pour
    • Sebastien Castella: oreille (avis), salut (deux avis)
    • Juan Leal: salut (avis), oreille (avis)
    • Andres Roca Rey: salut (avis), 2 oreilles
  • 12 piques, cavalerie Heyral
  • Salut de José Chacon au 4ème toro
  • Lleno de no hay billetes
  • Temps ensoleillé, léger vent
Voir le reportage photographique de Daniel Chicot ⤵️
23 05 27 NIMES CHICOT (9)
23 05 27 NIMES CHICOT (22)
23 05 27 NIMES CHICOT (38)
23 05 27 NIMES CHICOT (64)
23 05 27 NIMES CHICOT (67)
23 05 27 NIMES CHICOT (80)
23 05 27 NIMES CHICOT (86)
23 05 27 NIMES CHICOT (97)
23 05 27 NIMES CHICOT (115)
23 05 27 NIMES CHICOT (137)
23 05 27 NIMES CHICOT (149)
23 05 27 NIMES CHICOT (163)
23 05 27 NIMES CHICOT (171)
23 05 27 NIMES CHICOT (183)
23 05 27 NIMES CHICOT (193)
23 05 27 NIMES CHICOT (213)
23 05 27 NIMES CHICOT (218)
23 05 27 NIMES CHICOT (219)
23 05 27 NIMES CHICOT (225)
23 05 27 NIMES CHICOT (230)
23 05 27 NIMES CHICOT (241)
23 05 27 NIMES CHICOT (255)
23 05 27 NIMES CHICOT (262)
23 05 27 NIMES CHICOT (263)
23 05 27 NIMES CHICOT (264)
23 05 27 NIMES CHICOT (277)
23 05 27 NIMES CHICOT (282)
23 05 27 NIMES CHICOT (284)
23 05 27 NIMES CHICOT (293)
23 05 27 NIMES CHICOT (294)
23 05 27 NIMES CHICOT (303)
23 05 27 NIMES CHICOT (313)
23 05 27 NIMES CHICOT (322)
23 05 27 NIMES CHICOT (323)
23 05 27 NIMES CHICOT (327)
23 05 27 NIMES CHICOT (345)
23 05 27 NIMES CHICOT (362)
23 05 27 NIMES CHICOT (371)
23 05 27 NIMES CHICOT (377)
23 05 27 NIMES CHICOT (382)
23 05 27 NIMES CHICOT (387)
23 05 27 NIMES CHICOT (392)
23 05 27 NIMES CHICOT (415)
23 05 27 NIMES CHICOT (418)
23 05 27 NIMES CHICOT (430)
23 05 27 NIMES CHICOT (432)
23 05 27 NIMES CHICOT (437)
23 05 27 NIMES CHICOT (447)
23 05 27 NIMES CHICOT (472)
23 05 27 NIMES CHICOT (490)
23 05 27 NIMES CHICOT (496)
23 05 27 NIMES CHICOT (498)
23 05 27 NIMES CHICOT (503)
23 05 27 NIMES CHICOT (530)
23 05 27 NIMES CHICOT (538)
23 05 27 NIMES CHICOT (554)
23 05 27 NIMES CHICOT (566)
23 05 27 NIMES CHICOT (582)
23 05 27 NIMES CHICOT (598)
23 05 27 NIMES CHICOT (601)
23 05 27 NIMES CHICOT (608)
23 05 27 NIMES CHICOT (615)
23 05 27 NIMES CHICOT (627)
23 05 27 NIMES CHICOT (640)
23 05 27 NIMES CHICOT (646)
23 05 27 NIMES CHICOT (664)
23 05 27 NIMES CHICOT (669)
23 05 27 NIMES CHICOT (675)
23 05 27 NIMES CHICOT (680)
23 05 27 NIMES CHICOT (697)
23 05 27 NIMES CHICOT (705)
23 05 27 NIMES CHICOT (708)
23 05 27 NIMES CHICOT (709)
23 05 27 NIMES CHICOT (713)
23 05 27 NIMES CHICOT (721)
previous arrow
next arrow
23 05 27 NIMES CHICOT (9)
23 05 27 NIMES CHICOT (22)
23 05 27 NIMES CHICOT (38)
23 05 27 NIMES CHICOT (64)
23 05 27 NIMES CHICOT (67)
23 05 27 NIMES CHICOT (80)
23 05 27 NIMES CHICOT (86)
23 05 27 NIMES CHICOT (97)
23 05 27 NIMES CHICOT (115)
23 05 27 NIMES CHICOT (137)
23 05 27 NIMES CHICOT (149)
23 05 27 NIMES CHICOT (163)
23 05 27 NIMES CHICOT (171)
23 05 27 NIMES CHICOT (183)
23 05 27 NIMES CHICOT (193)
23 05 27 NIMES CHICOT (213)
23 05 27 NIMES CHICOT (218)
23 05 27 NIMES CHICOT (219)
23 05 27 NIMES CHICOT (225)
23 05 27 NIMES CHICOT (230)
23 05 27 NIMES CHICOT (241)
23 05 27 NIMES CHICOT (255)
23 05 27 NIMES CHICOT (262)
23 05 27 NIMES CHICOT (263)
23 05 27 NIMES CHICOT (264)
23 05 27 NIMES CHICOT (277)
23 05 27 NIMES CHICOT (282)
23 05 27 NIMES CHICOT (284)
23 05 27 NIMES CHICOT (293)
23 05 27 NIMES CHICOT (294)
23 05 27 NIMES CHICOT (303)
23 05 27 NIMES CHICOT (313)
23 05 27 NIMES CHICOT (322)
23 05 27 NIMES CHICOT (323)
23 05 27 NIMES CHICOT (327)
23 05 27 NIMES CHICOT (345)
23 05 27 NIMES CHICOT (362)
23 05 27 NIMES CHICOT (371)
23 05 27 NIMES CHICOT (377)
23 05 27 NIMES CHICOT (382)
23 05 27 NIMES CHICOT (387)
23 05 27 NIMES CHICOT (392)
23 05 27 NIMES CHICOT (415)
23 05 27 NIMES CHICOT (418)
23 05 27 NIMES CHICOT (430)
23 05 27 NIMES CHICOT (432)
23 05 27 NIMES CHICOT (437)
23 05 27 NIMES CHICOT (447)
23 05 27 NIMES CHICOT (472)
23 05 27 NIMES CHICOT (490)
23 05 27 NIMES CHICOT (496)
23 05 27 NIMES CHICOT (498)
23 05 27 NIMES CHICOT (503)
23 05 27 NIMES CHICOT (530)
23 05 27 NIMES CHICOT (538)
23 05 27 NIMES CHICOT (554)
23 05 27 NIMES CHICOT (566)
23 05 27 NIMES CHICOT (582)
23 05 27 NIMES CHICOT (598)
23 05 27 NIMES CHICOT (601)
23 05 27 NIMES CHICOT (608)
23 05 27 NIMES CHICOT (615)
23 05 27 NIMES CHICOT (627)
23 05 27 NIMES CHICOT (640)
23 05 27 NIMES CHICOT (646)
23 05 27 NIMES CHICOT (664)
23 05 27 NIMES CHICOT (669)
23 05 27 NIMES CHICOT (675)
23 05 27 NIMES CHICOT (680)
23 05 27 NIMES CHICOT (697)
23 05 27 NIMES CHICOT (705)
23 05 27 NIMES CHICOT (708)
23 05 27 NIMES CHICOT (709)
23 05 27 NIMES CHICOT (713)
23 05 27 NIMES CHICOT (721)
previous arrow
next arrow

Commentaires fermés.

Verified by ExactMetrics