ActualitésReseñas

Nîmes rejon: Pluie d’oreilles pour le mano a mano

Nimes, corrida de rejon

La pluie était prévue pour l’après-midi (la corrida de Margé a dû être annulée) mais en ce lundi matin de Pentecôte et sous un soleil alors radieux, le public qui avait une nouvelle fois envahi l’amphithéâtre romain a assisté à une véritable averse d’oreilles. Pas moins de douze appendices sans oublier une queue ont été décernés sans grand discernement pour une plaza de première catégorie.

Léa Vicens (silence, 1 oreille, 2 oreilles) a été peu servie par son lot de Bohorquez.

Guillermo Hermoso de Mendoza, digne héritier de son père, s’est montré supérieur à son amie en coupant une oreille, puis deux, et encore deux autres  oreilles et la queue.

Cerise sur le gateau, un toro de regalo (un septième) a été partagé par les duettistes qui ont là encore coupé deux autres oreilles chacun. 

L’habituel très généreux président Valade s’est benoîtement surpassé au point certainement d’entendre ses oreilles sifflées. Un conseil qu’il prenne garde à l’otite, elle le guette.

Toros de Fermin Bohorquez de 504 à 540 kg. Vuelta à Saltador, le sixième toro de cette course bouillonnante de trophées

Paul Massabo

Fiche technique
  • Arènes de Nîmes. Sept toros (dont un 7ème de regalo) de Fermin Bohorquez pour
    • Léa Vicens: silence, une oreille et
    • Guillermo Hermoso de Mendoza: une oreille, deux oreilles, deux oreilles et la queue
    • Por colleras : deux oreilles
  • Vuelta au sixième toro
  • Président: Daniel Valade
  • Quasi lleno
Voir le reportage photographique de Daniel Chicot ⤵️
23 05 29 M NIMES CHICOT (68)
23 05 29 M NIMES CHICOT (95)
23 05 29 M NIMES CHICOT (102)
23 05 29 M NIMES CHICOT (120)
23 05 29 M NIMES CHICOT (135)
23 05 29 M NIMES CHICOT (151)
23 05 29 M NIMES CHICOT (157)
23 05 29 M NIMES CHICOT (172)
23 05 29 M NIMES CHICOT (193)
23 05 29 M NIMES CHICOT (195)
23 05 29 M NIMES CHICOT (238)
23 05 29 M NIMES CHICOT (250)
23 05 29 M NIMES CHICOT (262)
23 05 29 M NIMES CHICOT (275)
23 05 29 M NIMES CHICOT (301)
23 05 29 M NIMES CHICOT (303)
23 05 29 M NIMES CHICOT (327)
23 05 29 M NIMES CHICOT (341)
23 05 29 M NIMES CHICOT (347)
23 05 29 M NIMES CHICOT (355)
23 05 29 M NIMES CHICOT (377)
23 05 29 M NIMES CHICOT (389)
23 05 29 M NIMES CHICOT (398)
23 05 29 M NIMES CHICOT (408)
23 05 29 M NIMES CHICOT (411)
23 05 29 M NIMES CHICOT (422)
23 05 29 M NIMES CHICOT (426)
23 05 29 M NIMES CHICOT (432)
23 05 29 M NIMES CHICOT (435)
23 05 29 M NIMES CHICOT (443)
23 05 29 M NIMES CHICOT (463)
23 05 29 M NIMES CHICOT (470)
23 05 29 M NIMES CHICOT (472)
23 05 29 M NIMES CHICOT (479)
23 05 29 M NIMES CHICOT (494)
23 05 29 M NIMES CHICOT (505)
23 05 29 M NIMES CHICOT (525)
23 05 29 M NIMES CHICOT (539)
23 05 29 M NIMES CHICOT (546)
previous arrow
next arrow
23 05 29 M NIMES CHICOT (68)
23 05 29 M NIMES CHICOT (95)
23 05 29 M NIMES CHICOT (102)
23 05 29 M NIMES CHICOT (120)
23 05 29 M NIMES CHICOT (135)
23 05 29 M NIMES CHICOT (151)
23 05 29 M NIMES CHICOT (157)
23 05 29 M NIMES CHICOT (172)
23 05 29 M NIMES CHICOT (193)
23 05 29 M NIMES CHICOT (195)
23 05 29 M NIMES CHICOT (238)
23 05 29 M NIMES CHICOT (250)
23 05 29 M NIMES CHICOT (262)
23 05 29 M NIMES CHICOT (275)
23 05 29 M NIMES CHICOT (301)
23 05 29 M NIMES CHICOT (303)
23 05 29 M NIMES CHICOT (327)
23 05 29 M NIMES CHICOT (341)
23 05 29 M NIMES CHICOT (347)
23 05 29 M NIMES CHICOT (355)
23 05 29 M NIMES CHICOT (377)
23 05 29 M NIMES CHICOT (389)
23 05 29 M NIMES CHICOT (398)
23 05 29 M NIMES CHICOT (408)
23 05 29 M NIMES CHICOT (411)
23 05 29 M NIMES CHICOT (422)
23 05 29 M NIMES CHICOT (426)
23 05 29 M NIMES CHICOT (432)
23 05 29 M NIMES CHICOT (435)
23 05 29 M NIMES CHICOT (443)
23 05 29 M NIMES CHICOT (463)
23 05 29 M NIMES CHICOT (470)
23 05 29 M NIMES CHICOT (472)
23 05 29 M NIMES CHICOT (479)
23 05 29 M NIMES CHICOT (494)
23 05 29 M NIMES CHICOT (505)
23 05 29 M NIMES CHICOT (525)
23 05 29 M NIMES CHICOT (539)
23 05 29 M NIMES CHICOT (546)
previous arrow
next arrow
Verified by ExactMetrics