ActualitésReseñas

Arles La grande porte pour les trois rejoneadors

Arles, Mendoza père et fils et Léa Vicens sortent à hombros.

Léa Vicens et Hermoso de Mendoza, père et fils, sont tous sortis par la grande porte hier en fin de matinée.
La Nîmoise a coupé par deux fois une oreille alors que de son côté « Pablin » pour ses amis s’est distingué pour sa despedida (après trente quatre années d’alternative) dans les arènes arlésiennes lors de son second combat. Le rejoneador d’Estella a enchanté le nombreux public qui avait envahi en grande partie l’amphithéâtre romain honoré en piste pour ses adieux.
Mais au cours de cette course chargée d’émotion, c’est le digne fils de son père qui s’est montré à son avantage lors de ses deux entrées en scène. A 24 ans et après bientôt cinq ans d’alternative, Guillermo a coupé avec brio et par deux oreilles puis une oreille. Bon sang ne saurait mentir. Arles a montré que la succession de Mendoza sur le rejon semble d’ores et déjà assurée.

Paul Massabo

Fiche technique
  • Arènes d’Arles, corrida de rejon de la Féria Pascale 2024, six toros de San Pelayo pour
    • Pablo Hermoso de Mendoza: silence , deux oreilles
    • Léa Vicens: oreille, oreille
    • Guillermo Hermoso de Mendoza: deux oreilles, oreille
  • vuelta pour Mariposo, le quatrième toro de la matinale
  • Président: Jacky Boyer
  • 3/4 d’arène
  • Météo
La corrida vue dans l’objectif de Daniel Chicot ⤵️
24 04 01 M ARLES CHICOT (28)
24 04 01 M ARLES CHICOT (42)
24 04 01 M ARLES CHICOT (60)
24 04 01 M ARLES CHICOT (67)
24 04 01 M ARLES CHICOT (76)
24 04 01 M ARLES CHICOT (87)
24 04 01 M ARLES CHICOT (94)
24 04 01 M ARLES CHICOT (97)
24 04 01 M ARLES CHICOT (105)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (2)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (11)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (13)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (21)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (23)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (32)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (36)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (45)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (57)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (65)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (72)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (76)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (80)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (89)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (92)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (102)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (108)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (109)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (117)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (118)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (128)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (133)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (146)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (148)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (154)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (171)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (175)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (178)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (180)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (187)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (189)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (194)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (210)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (213)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (224)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (233)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (259)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (278)
previous arrow
next arrow
24 04 01 M ARLES CHICOT (28)
24 04 01 M ARLES CHICOT (42)
24 04 01 M ARLES CHICOT (60)
24 04 01 M ARLES CHICOT (67)
24 04 01 M ARLES CHICOT (76)
24 04 01 M ARLES CHICOT (87)
24 04 01 M ARLES CHICOT (94)
24 04 01 M ARLES CHICOT (97)
24 04 01 M ARLES CHICOT (105)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (2)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (11)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (13)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (21)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (23)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (32)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (36)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (45)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (57)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (65)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (72)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (76)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (80)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (89)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (92)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (102)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (108)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (109)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (117)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (118)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (128)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (133)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (146)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (148)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (154)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (171)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (175)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (178)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (180)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (187)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (189)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (194)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (210)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (213)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (224)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (233)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (259)
24 04 01 MM ARLES CHICOT (278)
previous arrow
next arrow

Le résumé vidéo de la corrida de rejon

Verified by ExactMetrics