L’escalafon matadors 2022.
Alors que Pampelune tire à sa fin, l’été taurin s’annonce chargé en spectacles en France et en Espagne. Avant que la saison estivale prenne son rythme de croisière , l’occasion de faire le point sur l’escalafon des matadors au 12 juillet 2022 inclus.
122 matadors de toros sont recensés avec au moins une corrida à leur actif.
Morante de la Puebla sans surprise mène la danse avec déjà 42 corridas à son actif. Sur le podium le péruvien Roca Rey 31 corridas et Manzanares 21. Côté français, Juan Leal et ses 9 contrats reste le leader hexagonal. On trouve ensuite Rafi avec 4 corridas. 11 de nos compatriotes apparaissent dans le classement. ⤵️
| . | T0RERO | NOMBRE | OREILLES | RABOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morante de la Puebla | 42 | 35 | 0 |
| 2 | Roca Rey | 30 | 67 | 4 |
| 3 | José María Manzanares | 21 | 28 | 0 |
| 4 | Antonio Ferrera | 20 | 22 | 2 |
| 5 | El Juli | 19 | 22 | 0 |
| 6 | Daniel Luque | 17 | 27 | 2 |
| 7 | Pablo Aguado | 16 | 10 | 0 |
| 8 | Juan Ortega | 16 | 9 | 0 |
| 9 | Ginés Marín | 14 | 19 | 1 |
| 10 | Alejandro Talavante | 14 | 8 | 0 |
| 11 | Tomás Rufo | 13 | 32 | 0 |
| 12 | El Fandi | 13 | 25 | 1 |
| 13 | Mario Sotos | 11 | 21 | 0 |
| 14 | Miguel Ángel Perera | 10 | 17 | 0 |
| 15 | Juan Leal | 9 | 10 | 0 |
| 16 | Diego Urdiales | 9 | 4 | 0 |
| 17 | Román | 9 | 3 | 0 |
| 18 | Paco Ureña | 8 | 12 | 0 |
| 19 | Ángel Téllez | 8 | 12 | 0 |
| 20 | Álvaro Lorenzo | 8 | 7 | 0 |
| 21 | Esaú Fernández | 7 | 13 | 2 |
| 22 | José Ruiz Muñoz | 7 | 12 | 0 |
| 23 | Sánchez Vara | 7 | 12 | 1 |
| 24 | Joaquín Galdós | 7 | 10 | 1 |
| 25 | David Galván | 7 | 8 | 1 |
| 26 | Alejandro Marcos | 7 | 6 | 0 |
| 27 | Curro Díaz | 7 | 6 | 0 |
| 28 | Cayetano | 6 | 11 | 0 |
| 29 | Rafael Rubio Rafaelillo | 6 | 8 | 1 |
| 30 | Manuel Escribano | 6 | 7 | 0 |
| 31 | Alberto Lamelas | 6 | 6 | 0 |
| 32 | Javier Cortés | 6 | 5 | 0 |
| 33 | Sergio Serrano | 6 | 3 | 0 |
| 34 | Eugenio de Mora | 5 | 6 | 0 |
| 35 | Gómez del Pilar | 5 | 5 | 0 |
| 36 | Joselito Adame | 5 | 5 | 0 |
| 37 | Emilio de Justo | 5 | 5 | 1 |
| 38 | João Silva Juanito | 5 | 4 | 0 |
| 39 | José Garrido | 5 | 4 | 0 |
| 40 | Jesús Enrique Colombo | 5 | 4 | 0 |
| 41 | Damián Castaño | 5 | 1 | 0 |
| 42 | Lama de Góngora | 4 | 9 | 0 |
| 43 | Andrés Palacios | 4 | 5 | 0 |
| 44 | Fernando Adrián | 4 | 5 | 0 |
| 45 | Francisco José Espada | 4 | 5 | 0 |
| 46 | El Rafi | 4 | 5 | 0 |
| 47 | Francisco De Manuel | 4 | 4 | 0 |
| 48 | Pepe Moral | 4 | 3 | 0 |
| 49 | López Chaves | 4 | 2 | 0 |
| 50 | Oliva Soto | 3 | 7 | 1 |
| 51 | Leo Valadez | 3 | 7 | 1 |
| 52 | Dorian Canton | 3 | 5 | 0 |
| 53 | Marcos | 3 | 5 | 0 |
| 54 | Ángel Sánchez | 3 | 4 | 0 |
| 55 | David de Miranda | 3 | 4 | 0 |
| 56 | López Simón | 3 | 3 | 0 |
| 57 | Amor Rodríguez | 3 | 2 | 0 |
| 58 | Sebastián Ritter | 3 | 2 | 0 |
| 59 | Tomás Campos | 3 | 2 | 0 |
| 60 | Morenito de Aranda | 3 | 2 | 0 |
| 61 | Octavio Chacón | 3 | 2 | 0 |
| 62 | Maxime Solera | 3 | 1 | 0 |
| 63 | Javier Jiménez | 3 | 1 | 0 |
| 64 | Paco Ramos | 3 | 0 | 0 |
| 65 | Thomas Dufau | 3 | 0 | 0 |
| 66 | Pedro Gutiérrez El Capea | 2 | 6 | 0 |
| 67 | Luis Gerpe | 2 | 5 | 0 |
| 68 | Raúl Rivera | 2 | 5 | 0 |
| 69 | Adrien Salenc | 2 | 4 | 0 |
| 70 | El Adoureño | 2 | 4 | 1 |
| 71 | Javier Orozco | 2 | 3 | 0 |
| 72 | Ignacio Olmos | 2 | 2 | 0 |
| 73 | Clemente | 2 | 2 | 0 |
| 74 | Miguel Tendero | 2 | 2 | 0 |
| 75 | Pérez Mota | 2 | 2 | 0 |
| 76 | Rafael González | 2 | 2 | 0 |
| 77 | Emilio Serna | 2 | 0 | 0 |
| 78 | Manuel Dias Gomes | 2 | 0 | 0 |
| 79 | Gonzalo Caballero | 2 | 0 | 0 |
| 80 | Rubén Pinar | 2 | 0 | 0 |
| 81 | Antonio Puerta | 1 | 4 | 1 |
| 82 | Juan Luis Pizarro | 1 | 3 | 0 |
| 83 | Niño de la Capea | 1 | 3 | 1 |
| 84 | Carlos Olsina | 1 | 2 | 0 |
| 85 | Fernando Tendero | 1 | 2 | 0 |
| 86 | Filiberto | 1 | 2 | 0 |
| 87 | Iván Abásolo | 1 | 2 | 0 |
| 88 | Javier Castaño | 1 | 2 | 0 |
| 89 | José Ignacio Rodríguez | 1 | 2 | 0 |
| 90 | Julien Lescarret | 1 | 2 | 0 |
| 91 | Salvador Cortés | 1 | 2 | 0 |
| 92 | Rubén Sanz | 1 | 2 | 0 |
| 93 | José Tomás | 1 | 2 | 0 |
| 94 | Lagartijo de Córdoba | 1 | 2 | 0 |
| 95 | Rafael Cerro | 1 | 2 | 1 |
| 96 | Diego Carretero | 1 | 1 | 0 |
| 97 | Finito de Córdoba | 1 | 1 | 0 |
| 98 | Fortes | 1 | 1 | 0 |
| 99 | Pedro Cabrero | 1 | 1 | 0 |
| 100 | Tibo García | 1 | 1 | 0 |
| 101 | El Cordobés | 1 | 1 | 0 |
| 102 | Ángel Jiménez | 1 | 1 | 0 |
| 103 | Alfonso Cadaval | 1 | 1 | 0 |
| 104 | Alejandro Morilla | 1 | 0 | 0 |
| 105 | Antonio Joao Ferreira | 1 | 0 | 0 |
| 106 | Cristóbal Reyes | 1 | 0 | 0 |
| 107 | Daniel Ollora « El Dani » | 1 | 0 | 0 |
| 108 | Francisco José Palazón | 1 | 0 | 0 |
| 109 | García Navarrete | 1 | 0 | 0 |
| 110 | Imanol Sánchez | 1 | 0 | 0 |
| 111 | Jairo Miguel | 1 | 0 | 0 |
| 112 | José Ramón García « Chechu » | 1 | 0 | 0 |
| 113 | Santiago Mújica « El Sargento » | 1 | 0 | 0 |
| 114 | Joaquim Ribeiro « Cuqui » | 1 | 0 | 0 |
| 115 | Borja Jiménez | 1 | 0 | 0 |
| 116 | Fernando Robleño | 1 | 0 | 0 |
| 117 | Jorge Isiegas | 1 | 0 | 0 |
| 118 | José Cabrera | 1 | 0 | 0 |
| 119 | Luis Bolívar | 1 | 0 | 0 |
| 120 | Manuel Perera | 1 | 0 | 0 |
| 121 | Uceda Leal | 1 | 0 | 0 |
| 122 | Álvaro de la Calle | 1 | 0 | 0 |
