L’escalafon 2025 des novilleros
L’escalafon 2025 des novilleros
Point au 4 juin. Javier Zuleta (16 contrats), Marco Pérez (11) mais qui va prendre l’alternative et El Mene constituent le podium de ce classement où apparaissent 71 noms. Côté français, 4 novilleros classés dont Tristan Barroso qui a pris l’alternative à Arles. Victor, Juan Molas et Nino Julian figurent avec un seul contrat au compteur
| CLT | NOVILLEROS | NOVILLADAS | OREILLES | RABOS |
| 1 | Javier Zulueta | 16 | 21 | 0 |
| 2 | Marco Pérez | 11 | 20 | 1 |
| 3 | El Mene | 10 | 5 | 0 |
| 4 | Aarón Palacio | 8 | 15 | 0 |
| 5 | Martín Morilla | 8 | 11 | 1 |
| 6 | Cid de María | 7 | 13 | 0 |
| 7 | Julio Méndez | 5 | 8 | 2 |
| 8 | Cristian González | 5 | 5 | 0 |
| 9 | Ignacio Candelas | 4 | 10 | 1 |
| 10 | Olga Casado | 4 | 10 | 1 |
| 11 | Joselito de Córdoba | 4 | 7 | 0 |
| 12 | Cristiano Torres | 4 | 4 | 0 |
| 13 | Fuentes Bocanegra | 4 | 4 | 0 |
| 14 | Diego Bastos | 4 | 3 | 0 |
| 15 | Álvaro Serrano | 3 | 9 | 0 |
| 16 | Carlos Tirado | 3 | 8 | 0 |
| 17 | Joel Ramírez | 3 | 7 | 0 |
| 18 | Manuel Román | 3 | 6 | 2 |
| 19 | Nacho Torrejón | 3 | 6 | 0 |
| 20 | Tomás Bastos | 3 | 5 | 0 |
| 21 | Sergio Sánchez | 3 | 3 | 0 |
| 22 | Pedro Andrés | 3 | 3 | 0 |
| 23 | Juanillo Bohórquez | 2 | 8 | 1 |
| 24 | Gonzalo Capdevila | 2 | 6 | 0 |
| 25 | Pedro Gallego | 2 | 5 | 0 |
| 26 | El Mella | 2 | 5 | 0 |
| 27 | Julio Norte | 2 | 4 | 0 |
| 28 | Villita | 2 | 3 | 0 |
| 29 | Rafael de la Cueva | 2 | 3 | 0 |
| 30 | Pedro Luis Pérez | 2 | 3 | 0 |
| 31 | Sergio Rollón | 2 | 3 | 0 |
| 32 | Álvaro de Chinchón | 2 | 1 | 0 |
| 33 | Emiliano Osornio | 2 | 1 | 0 |
| 34 | Mariscal Ruíz | 2 | 0 | 0 |
| 35 | Miguel Andrades | 2 | 0 | 0 |
| 36 | Víctor Acebo | 1 | 5 | 0 |
| 37 | Guillermo Luna | 1 | 4 | 0 |
| 38 | Félix San Román | 1 | 4 | 0 |
| 39 | El Primi | 1 | 4 | 0 |
| 40 | Tomás González | 1 | 3 | 0 |
| 41 | Mario Vilau | 1 | 3 | 0 |
| 42 | Jorge Hurtado | 1 | 3 | 0 |
| 43 | Mario Sánchez | 1 | 2 | 0 |
| 44 | Ángel Pérez | 1 | 2 | 0 |
| 45 | Pedro Rufo | 1 | 2 | 0 |
| 46 | Jesús Yglesias | 1 | 2 | 0 |
| 47 | Pepe Burdiel | 1 | 2 | 0 |
| 48 | Pepe Luis Cirugeda | 1 | 1 | 0 |
| 49 | Juan Alberto Torrijos | 1 | 1 | 0 |
| 50 | VICTOR | 1 | 1 | 0 |
| 51 | Javier López Peregrino | 1 | 1 | 0 |
| 52 | Manuel Olivero | 1 | 1 | 0 |
| 53 | Miguel Serrano | 1 | 1 | 0 |
| 54 | JUAN MOLAS | 1 | 1 | 0 |
| 55 | TRISTAN BARROSO | 1 | 1 | 0 |
| 56 | Luis Rivero | 1 | 1 | 0 |
| 57 | Jesús Ángel Olivas | 1 | 1 | 0 |
| 58 | Javier Aparicio | 1 | 0 | 0 |
| 59 | Jesús de la Calzada | 1 | 0 | 0 |
| 60 | Eduardo Neyra | 1 | 0 | 0 |
| 61 | Alejandro Chicharro | 1 | 0 | 0 |
| 62 | Bruno Aloi | 1 | 0 | 0 |
| 63 | Alberto Donaire | 1 | 0 | 0 |
| 64 | NINO JULIAN | 1 | 0 | 0 |
| 65 | José María Trigueros | 1 | 0 | 0 |
| 66 | Fabio Jiménez | 1 | 0 | 0 |
| 67 | Jairo López | 1 | 0 | 0 |
| 68 | Raúl Cámara | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Manuel Caballero | 1 | 0 | 0 |
| 70 | Simón Andreu | 1 | 0 | 0 |
| 71 | Borja Escudero | 1 | 0 | 0 |
