L’escalafon 2025 des novilleros
L’escalafon 2025 des novilleros
El Mene (36 contrats), Javier Zulueta (30), Julio Méndez (27) constituent le podium de ce classement où apparaissent 137 noms. Côté français, 7 novilleros classés dont Tristan Barroso et Clemente Jaume qui ont pris l’alternative à Arles. Victor (7), Juan Molas (4) et Nino Julian (4) et Clément Hargous (2), Valentin (1) représentent le contingent français.
Retrouvez les interviews de Tertulias
| CLT | NOVILLEROS | NOVILLADAS | OREILLES | RABOS |
| 1 | El Mene | 36 | 28 | 0 |
| 2 | Javier Zulueta | 30 | 37 | 0 |
| 3 | Julio Méndez | 27 | 50 | 5 |
| 4 | Tomás Bastos | 26 | 34 | 0 |
| 5 | Álvaro Serrano | 24 | 39 | 1 |
| 6 | Pedro Andrés | 24 | 38 | 0 |
| 7 | Cid de María | 24 | 29 | 2 |
| 8 | Cristian González | 23 | 34 | 2 |
| 9 | Aarón Palacio | 22 | 33 | 0 |
| 10 | Tomás González | 21 | 27 | 1 |
| 11 | Julio Norte | 19 | 46 | 1 |
| 12 | Olga Casado | 18 | 37 | 2 |
| 13 | Nacho Torrejón | 18 | 30 | 0 |
| 14 | Ignacio Candelas | 18 | 17 | 2 |
| 15 | Martín Morilla | 18 | 16 | 1 |
| 16 | Pedro Luis | 18 | 7 | 0 |
| 17 | Mario Vilau | 15 | 35 | 1 |
| 18 | Joel Ramírez | 15 | 23 | 1 |
| 19 | Félix San Román | 14 | 29 | 1 |
| 20 | Emiliano Osornio | 13 | 13 | 1 |
| 21 | Cristiano Torres | 13 | 11 | 0 |
| 22 | Joselito de Córdoba | 12 | 18 | 1 |
| 23 | Sergio Sánchez | 12 | 9 | 0 |
| 24 | Mariscal Ruiz | 12 | 8 | 0 |
| 25 | Bruno Aloi | 12 | 7 | 0 |
| 26 | Jesús de la Calzada | 11 | 4 | 0 |
| 27 | Marco Pérez | 10 | 17 | 1 |
| 28 | Rafael de la Cueva | 9 | 18 | 0 |
| 29 | Carlos Tirado | 9 | 18 | 0 |
| 30 | Gonzalo Capdevila | 9 | 13 | 0 |
| 31 | Juan Alberto Torrijos | 9 | 13 | 1 |
| 32 | Miguel Serrano | 9 | 9 | 0 |
| 33 | Diego Bastos | 9 | 5 | 0 |
| 34 | Jorge Hurtado | 8 | 20 | 2 |
| 35 | El Mella | 8 | 15 | 0 |
| 36 | Villita | 8 | 9 | 1 |
| 37 | Kevin Alcolado | 8 | 7 | 0 |
| 38 | Jesús Romero | 7 | 19 | 2 |
| 39 | VICTOR | 7 | 11 | 0 |
| 40 | Uceda Vargas | 7 | 7 | 0 |
| 41 | Fuentes Bocanegra | 7 | 7 | 0 |
| 42 | Mario Arruza | 7 | 3 | 0 |
| 43 | Pepe Luis Cirugeda | 7 | 3 | 0 |
| 44 | Manuel Caballero | 6 | 10 | 0 |
| 45 | Manuel Olivero | 6 | 5 | 0 |
| 46 | João D Alva | 6 | 4 | 0 |
| 47 | Alberto Donaire | 6 | 2 | 0 |
| 48 | Jesús Angel Olivas | 6 | 2 | 0 |
| 49 | Víctor Acebo | 5 | 11 | 0 |
| 50 | Pedro Gallego | 5 | 8 | 0 |
| 51 | Jesús Yglesias | 5 | 6 | 0 |
| 52 | Salvador Herrero | 5 | 6 | 0 |
| 53 | Borja Ximelis | 5 | 3 | 0 |
| 54 | David López | 5 | 1 | 0 |
| 55 | Ruiz de Velasco | 4 | 6 | 0 |
| 56 | Javier Cuartero | 4 | 6 | 1 |
| 57 | Simón Andreu | 4 | 5 | 0 |
| 58 | Sergio Rollón | 4 | 4 | 0 |
| 59 | NINO JULIAN | 4 | 3 | 0 |
| 60 | Borja Escudero | 4 | 3 | 0 |
| 61 | JUAN MOLAS | 4 | 2 | 0 |
| 62 | Víctor Barroso | 3 | 7 | 0 |
| 63 | Juanillo Bohórquez | 3 | 7 | 1 |
| 64 | Antolín Jiménez | 3 | 6 | 0 |
| 65 | Manuel Román | 3 | 6 | 2 |
| 66 | Pepe Burdiel | 3 | 4 | 0 |
| 67 | Pedro Rufo | 3 | 3 | 0 |
| 68 | Curro Márquez | 3 | 1 | 0 |
| 69 | Eduardo Neyra | 3 | 1 | 0 |
| 70 | Valentín Hoyos | 3 | 1 | 0 |
| 71 | Fabio Jiménez | 3 | 1 | 0 |
| 72 | Luis Pasero | 3 | 0 | 0 |
| 73 | Daniel Moset | 2 | 5 | 0 |
| 74 | Antonio Aparicio | 2 | 4 | 1 |
| 75 | Raquel Martín | 2 | 4 | 1 |
| 76 | Adrián Reinosa | 2 | 3 | 0 |
| 77 | Mario Sánchez | 2 | 3 | 0 |
| 78 | CLEMENT HARGOUS | 2 | 3 | 0 |
| 79 | Luis Rivero | 2 | 2 | 0 |
| 80 | Daniel Pérez | 2 | 2 | 0 |
| 81 | Joaquín Caro | 2 | 2 | 0 |
| 82 | Aitor Fernández | 2 | 2 | 0 |
| 83 | Adrián Centenera | 2 | 1 | 0 |
| 84 | Álvaro Chinchón | 2 | 1 | 0 |
| 85 | José María Trigueros | 2 | 0 | 0 |
| 86 | Juan Herrero | 2 | 0 | 0 |
| 87 | Santiago Esplá | 2 | 0 | 0 |
| 88 | Bruno Martínez | 2 | 0 | 0 |
| 89 | Miguel Andrades | 2 | 0 | 0 |
| 90 | El Primi | 1 | 4 | 0 |
| 91 | Sebastián Fernández | 1 | 4 | 1 |
| 92 | Emilio García Torres | 1 | 3 | 0 |
| 93 | Eusebio Fernández | 1 | 3 | 0 |
| 94 | Iván Rejas | 1 | 3 | 0 |
| 95 | Julio Romero | 1 | 3 | 0 |
| 96 | Marco Polope | 1 | 3 | 0 |
| 97 | Miriam Cabas | 1 | 3 | 0 |
| 98 | Parrita | 1 | 3 | 0 |
| 99 | Darío Romero | 1 | 2 | 0 |
| 100 | Julio Campano | 1 | 2 | 0 |
| 101 | Manuel Vera | 1 | 2 | 0 |
| 102 | Víctor Cerrato | 1 | 2 | 0 |
| 103 | Álvaro Rodríguez | 1 | 2 | 0 |
| 104 | Ángel Pérez | 1 | 2 | 0 |
| 105 | Miguelito | 1 | 1 | 0 |
| 106 | Sergio Céspedes | 1 | 1 | 0 |
| 107 | Bruno Gimeno | 1 | 1 | 0 |
| 108 | Ignacio Boné | 1 | 1 | 0 |
| 109 | Marcos Adame | 1 | 1 | 0 |
| 110 | Miguel Losana | 1 | 1 | 0 |
| 111 | TRISTAN BARROSO | 1 | 1 | 0 |
| 112 | Javier López Peregrino | 1 | 1 | 0 |
| 113 | Nicolás Cortijo | 1 | 1 | 0 |
| 114 | Santiago López Ortega | 1 | 1 | 0 |
| 115 | David Campos | 1 | 0 | 0 |
| 116 | Raúl Cámara Cañero | 1 | 0 | 0 |
| 117 | Álvaro Sánchez | 1 | 0 | 0 |
| 118 | Alejandro Cano | 1 | 0 | 0 |
| 119 | Alejandro Chicharro | 1 | 0 | 0 |
| 120 | Borja Álvarez | 1 | 0 | 0 |
| 121 | CLEMENTE JAUME | 1 | 0 | 0 |
| 122 | César Pacheco | 1 | 0 | 0 |
| 123 | Gonçalo Alves | 1 | 0 | 0 |
| 124 | Guillermo Luna | 1 | 0 | 0 |
| 125 | Jairo López | 1 | 0 | 0 |
| 126 | Javier Illanguas | 1 | 0 | 0 |
| 127 | Jesús Moreno | 1 | 0 | 0 |
| 128 | Juan Ángel García Corbacho | 1 | 0 | 0 |
| 129 | Julio Alguiar | 1 | 0 | 0 |
| 130 | Luis Pimenta | 1 | 0 | 0 |
| 131 | El Moro | 1 | 0 | 0 |
| 132 | VALENTIN | 1 | 0 | 0 |
| 133 | Alejandro Quesada | 1 | 0 | 0 |
| 134 | Javier Aparicio | 1 | 0 | 0 |
| 135 | Pedro Montaldo | 1 | 0 | 0 |
| 136 | Pérez Pinto | 1 | 0 | 0 |
| 137 | Álvaro Seseña | 1 | 0 | 0 |
