Actualités TaurinesReseñas

Nîmes, trois oreilles et la Cape d’Or pour Victor

Nîmes, trois oreilles et la Cape d’Or pour Victor

Le résumé

ll n’y a pas eu photo. Dans le cartel international (bétail espagnol, toreros mexicain, portuguais et français) présenté lors de la novillada piquée de cette feria de Pentecôte, c’est le régional de l’étape qui a triomphé, sans sourciller.

Victor

Certes Victor a hérité du meilleur lot, avec notamment un bonbon joliment baptisé « Cristalino » lors de son premier combat. Le Nîmois a toréé avec précision, lenteur et profondeur. Véritablement enchanteur, il a conquis le public du cru. « C’est pour moi une matinée de rêve, confiait-il avant d’aller recevoir son trophée et sortir par la porte des Consuls. J’ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Le public s’est montré chaleureux à mon égard en acceptant notamment mon concept. Je me suis régalé lors de mes deux combats même si sur le second , j’ai dû faire davantage d’efforts ». Serein, facile et dominateur, Victor a été largement à la hauteur de son premier adversaire honoré d’une vuelta posthume. Il a su résoudre les quelques problèmes posés, à gauche notamment, sans jamais se départir d’une étonnante quiétude.

Eduardo Neyra


En revanche pour ses deux autres compagnons, ce fut bien plus ardu. Eduardo Neyra, le Mexicain, a certes coupé une oreille lors du premier assaut en toréant plein centre dans quelques mètres carrés mais sans véritablement se croiser. Par la suite, il s’est fait accrocher la muleta régulièrement face à un novillo de Talavante manquant de race.

Tomas Bastos

Quant au premier combat de Tomas Bastos. il s’est éternisé. Traînant en longueur après deux petites séries, le Portuguais serré sur la droite a joué d’inutiles prolongations pour au final créer l’ennui. Il n’a guère été plus convaincant en suivant, oubliant de monter sur « Encumbrado » qui avait bien poussé au cheval lors de la première pique.

Paul Massabo

La novillada vue par l’objectif de Daniel Chicot
25 06 06 M NIMES CHICOT (4)
25 06 06 M NIMES CHICOT (13)
25 06 06 M NIMES CHICOT (20)
25 06 06 M NIMES CHICOT (24)
25 06 06 M NIMES CHICOT (34)
25 06 06 M NIMES CHICOT (36)
25 06 06 M NIMES CHICOT (44)
25 06 06 M NIMES CHICOT (50)
25 06 06 M NIMES CHICOT (59)
25 06 06 M NIMES CHICOT (63)
25 06 06 M NIMES CHICOT (67)
25 06 06 M NIMES CHICOT (72)
25 06 06 M NIMES CHICOT (77)
25 06 06 M NIMES CHICOT (89)
25 06 06 M NIMES CHICOT (104)
25 06 06 M NIMES CHICOT (116)
25 06 06 M NIMES CHICOT (119)
25 06 06 M NIMES CHICOT (122)
25 06 06 M NIMES CHICOT (137)
25 06 06 M NIMES CHICOT (140)
25 06 06 M NIMES CHICOT (144)
25 06 06 M NIMES CHICOT (153)
25 06 06 M NIMES CHICOT (172)
25 06 06 M NIMES CHICOT (174)
25 06 06 M NIMES CHICOT (178)
25 06 06 M NIMES CHICOT (187)
25 06 06 M NIMES CHICOT (188)
25 06 06 M NIMES CHICOT (192)
25 06 06 M NIMES CHICOT (193)
25 06 06 M NIMES CHICOT (203)
25 06 06 M NIMES CHICOT (207)
25 06 06 M NIMES CHICOT (213)
25 06 06 M NIMES CHICOT (221)
25 06 06 M NIMES CHICOT (227)
25 06 06 M NIMES CHICOT (230)
25 06 06 M NIMES CHICOT (242)
25 06 06 M NIMES CHICOT (247)
25 06 06 M NIMES CHICOT (252)
25 06 06 M NIMES CHICOT (261)
25 06 06 M NIMES CHICOT (278)
25 06 06 M NIMES CHICOT (280)
25 06 06 M NIMES CHICOT (283)
25 06 06 M NIMES CHICOT (288)
25 06 06 M NIMES CHICOT (302)
25 06 06 M NIMES CHICOT (309)
25 06 06 M NIMES CHICOT (312)
25 06 06 M NIMES CHICOT (319)
25 06 07 MS NIMES CHICOT (4)
25 06 07 MS NIMES CHICOT (9)
25 06 07 MS NIMES CHICOT (16)
25 06 07 MS NIMES CHICOT (22)
25 06 07 MS NIMES CHICOT (27)
25 06 07 MS NIMES CHICOT (31)
25 06 07 MS NIMES CHICOT (36)
25 06 07 MS NIMES CHICOT (48)
25 06 07 MS NIMES CHICOT (54)
25 06 07 MS NIMES CHICOT (57)
25 06 07 MS NIMES CHICOT (61)
25 06 07 MS NIMES CHICOT (78)
25 06 07 MS NIMES CHICOT (79)
25 06 07 MS NIMES CHICOT (82)
25 06 07 MS NIMES CHICOT (85)
25 06 07 MS NIMES CHICOT (87)
25 06 07 MS NIMES CHICOT (90)
25 06 07 MS NIMES CHICOT (103)
25 06 07 MS NIMES CHICOT (110)
25 06 07 MS NIMES CHICOT (115)
25 06 07 MS NIMES CHICOT (119)
previous arrow
next arrow
25 06 06 M NIMES CHICOT (4)
25 06 06 M NIMES CHICOT (13)
25 06 06 M NIMES CHICOT (20)
25 06 06 M NIMES CHICOT (24)
25 06 06 M NIMES CHICOT (34)
25 06 06 M NIMES CHICOT (36)
25 06 06 M NIMES CHICOT (44)
25 06 06 M NIMES CHICOT (50)
25 06 06 M NIMES CHICOT (59)
25 06 06 M NIMES CHICOT (63)
25 06 06 M NIMES CHICOT (67)
25 06 06 M NIMES CHICOT (72)
25 06 06 M NIMES CHICOT (77)
25 06 06 M NIMES CHICOT (89)
25 06 06 M NIMES CHICOT (104)
25 06 06 M NIMES CHICOT (116)
25 06 06 M NIMES CHICOT (119)
25 06 06 M NIMES CHICOT (122)
25 06 06 M NIMES CHICOT (137)
25 06 06 M NIMES CHICOT (140)
25 06 06 M NIMES CHICOT (144)
25 06 06 M NIMES CHICOT (153)
25 06 06 M NIMES CHICOT (172)
25 06 06 M NIMES CHICOT (174)
25 06 06 M NIMES CHICOT (178)
25 06 06 M NIMES CHICOT (187)
25 06 06 M NIMES CHICOT (188)
25 06 06 M NIMES CHICOT (192)
25 06 06 M NIMES CHICOT (193)
25 06 06 M NIMES CHICOT (203)
25 06 06 M NIMES CHICOT (207)
25 06 06 M NIMES CHICOT (213)
25 06 06 M NIMES CHICOT (221)
25 06 06 M NIMES CHICOT (227)
25 06 06 M NIMES CHICOT (230)
25 06 06 M NIMES CHICOT (242)
25 06 06 M NIMES CHICOT (247)
25 06 06 M NIMES CHICOT (252)
25 06 06 M NIMES CHICOT (261)
25 06 06 M NIMES CHICOT (278)
25 06 06 M NIMES CHICOT (280)
25 06 06 M NIMES CHICOT (283)
25 06 06 M NIMES CHICOT (288)
25 06 06 M NIMES CHICOT (302)
25 06 06 M NIMES CHICOT (309)
25 06 06 M NIMES CHICOT (312)
25 06 06 M NIMES CHICOT (319)
25 06 07 MS NIMES CHICOT (4)
25 06 07 MS NIMES CHICOT (9)
25 06 07 MS NIMES CHICOT (16)
25 06 07 MS NIMES CHICOT (22)
25 06 07 MS NIMES CHICOT (27)
25 06 07 MS NIMES CHICOT (31)
25 06 07 MS NIMES CHICOT (36)
25 06 07 MS NIMES CHICOT (48)
25 06 07 MS NIMES CHICOT (54)
25 06 07 MS NIMES CHICOT (57)
25 06 07 MS NIMES CHICOT (61)
25 06 07 MS NIMES CHICOT (78)
25 06 07 MS NIMES CHICOT (79)
25 06 07 MS NIMES CHICOT (82)
25 06 07 MS NIMES CHICOT (85)
25 06 07 MS NIMES CHICOT (87)
25 06 07 MS NIMES CHICOT (90)
25 06 07 MS NIMES CHICOT (103)
25 06 07 MS NIMES CHICOT (110)
25 06 07 MS NIMES CHICOT (115)
25 06 07 MS NIMES CHICOT (119)
previous arrow
next arrow
Fiche technique
  • Nîmes, Novillada de la Féria de Pentecôte 2025. Novillos de Alejandro Talavante  (434, 443, 436, 494, 460, 432 kg) -vuelta au 3° pour
    • Eduardo Neyra : 1 oreille, silence après avis
    • Tomas Bastos: silence après avis, silence.
    • Victor : 2 oreilles (vuelta au novillo), 1 oreille.
  • 12 piques, cavalerie Heyral
  • Président: Richard Tiberino
  • Public : 1/4 d’arène
  • Météo : chaud et ensoleillé
  • Durée: 175 minutes
  • Victor a été désigné vainqueur de la Cape d’Or

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Verified by ExactMetrics