ActualitésReseñas

Arles Rejon , Léa et Guillermo en triomphe

Arles Rejon , Léa et Guillermo en triomphe

Léa Vicens (1 oreille, 1 oreille) et Guillermo Hermoso de Mendoza (2 oreilles, 1 oreille) ont quitté, tous deux, ce lundi en tout début d’après-midi les arènes arlésiennes par la grande porte. Portés sur les épaules d’admirateurs les deux ami(e)s pouvaient afficher un large sourire après leur prestation aboutie face au bétail mobile dans l’ensemble des toros de San Pelayo.

Le bétail de Nino de la Capea a joué les faire-valoir avec entrain. La cavalière nîmoise s’est montrée par deux fois à son avantage. Le fils de Pablo H. de Mendoza a prouvé avec autorité et dextérité l’adage  : « bon sang ne saurait mentir ».

Quant à l’expérimenté Portuguais Joào Ribeiro Telles (1 oreille, salut au centre)il  a fait preuve d’envie même s’il parut par moments un peu plus brusque que ces compagnons de cartel

Paul Massabo

Le reportage photos de Daniel Chicot ⤵️
23 03 10 ARLES CHICOT (36)
23 03 10 ARLES CHICOT (52)
23 03 10 ARLES CHICOT (63)
23 03 10 ARLES CHICOT (73)
23 03 10 ARLES CHICOT (81)
23 03 10 ARLES CHICOT (100)
23 03 10 ARLES CHICOT (115)
23 03 10 ARLES CHICOT (122)
23 03 10 ARLES CHICOT (128)
23 03 10 ARLES CHICOT (137)
23 03 10 ARLES CHICOT (149)
23 03 10 ARLES CHICOT (155)
23 03 10 ARLES CHICOT (164)
23 03 10 ARLES CHICOT (166)
23 03 10 ARLES CHICOT (176)
23 03 10 ARLES CHICOT (179)
23 03 10 ARLES CHICOT (195)
23 03 10 ARLES CHICOT (196)
23 03 10 ARLES CHICOT (207)
23 03 10 ARLES CHICOT (212)
23 03 10 ARLES CHICOT (224)
23 03 10 ARLES CHICOT (226)
23 03 10 ARLES CHICOT (229)
23 03 10 ARLES CHICOT (238)
23 03 10 ARLES CHICOT (246)
23 03 10 ARLES CHICOT (256)
23 03 10 ARLES CHICOT (264)
23 03 10 ARLES CHICOT (277)
23 03 10 ARLES CHICOT (304)
23 03 10 ARLES CHICOT (308)
23 03 10 ARLES CHICOT (321)
23 03 10 ARLES CHICOT (328)
23 03 10 ARLES CHICOT (336)
23 03 10 ARLES CHICOT (350)
23 03 10 ARLES CHICOT (364)
23 03 10 ARLES CHICOT (380)
23 03 10 ARLES CHICOT (383)
23 03 10 ARLES CHICOT (386)
23 03 10 ARLES CHICOT (394)
23 03 10 ARLES CHICOT (396)
23 03 10 ARLES CHICOT (409)
23 03 10 ARLES CHICOT (431)
23 03 10 ARLES CHICOT (451)
23 03 10 ARLES CHICOT (455)
previous arrow
next arrow
23 03 10 ARLES CHICOT (36)
23 03 10 ARLES CHICOT (52)
23 03 10 ARLES CHICOT (63)
23 03 10 ARLES CHICOT (73)
23 03 10 ARLES CHICOT (81)
23 03 10 ARLES CHICOT (100)
23 03 10 ARLES CHICOT (115)
23 03 10 ARLES CHICOT (122)
23 03 10 ARLES CHICOT (128)
23 03 10 ARLES CHICOT (137)
23 03 10 ARLES CHICOT (149)
23 03 10 ARLES CHICOT (155)
23 03 10 ARLES CHICOT (164)
23 03 10 ARLES CHICOT (166)
23 03 10 ARLES CHICOT (176)
23 03 10 ARLES CHICOT (179)
23 03 10 ARLES CHICOT (195)
23 03 10 ARLES CHICOT (196)
23 03 10 ARLES CHICOT (207)
23 03 10 ARLES CHICOT (212)
23 03 10 ARLES CHICOT (224)
23 03 10 ARLES CHICOT (226)
23 03 10 ARLES CHICOT (229)
23 03 10 ARLES CHICOT (238)
23 03 10 ARLES CHICOT (246)
23 03 10 ARLES CHICOT (256)
23 03 10 ARLES CHICOT (264)
23 03 10 ARLES CHICOT (277)
23 03 10 ARLES CHICOT (304)
23 03 10 ARLES CHICOT (308)
23 03 10 ARLES CHICOT (321)
23 03 10 ARLES CHICOT (328)
23 03 10 ARLES CHICOT (336)
23 03 10 ARLES CHICOT (350)
23 03 10 ARLES CHICOT (364)
23 03 10 ARLES CHICOT (380)
23 03 10 ARLES CHICOT (383)
23 03 10 ARLES CHICOT (386)
23 03 10 ARLES CHICOT (394)
23 03 10 ARLES CHICOT (396)
23 03 10 ARLES CHICOT (409)
23 03 10 ARLES CHICOT (431)
23 03 10 ARLES CHICOT (451)
23 03 10 ARLES CHICOT (455)
previous arrow
next arrow
Verified by ExactMetrics