Les brèves du jeudi 29 octobre.
Les brèves du jeudi 29 octobre.
Espagne : corridas, novilladas et rejoneo en hausse en 2026?
Selon Mundotoro, la temporada 2026 confirme une progression du nombre de spectacles taurins professionnels en Espagne, avec une augmentation des corridas, des novilladas piquées et des courses de rejoneo par rapport à 2025. Le site recense 430 corridas (vs 410), 269 novilladas (vs 243) et 107 spectacles de rejoneo (vs 98).
Il conviendra d'attendre les chiffres 2026 officiels dont nous vous donnons le résumé (sce : estadistica de Asuntos taurinos du ministère de la culture espagnol) jusqu'à 2025 pour se réjouir.
| Année | Corridas, mixtes avec rejoneo inclus | Novilladas piquées | Novilladas sans picadors | Rejoneos seuls | Total retenu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 316 | 141 | 137 | 73 | 667 |
| 2022 | 466 | 268 | 261 | 158 | 1 153 |
| 2023 | 413 | 255 | 297 | 133 | 1 098 |
| 2024 | 410 | 266 | 276 | 123 | 1 075 |
| 2025 | 423 | 261 | 286 | 121 | 1 091 |
| Cumul sur 5 ans | 2 028 | 1 191 | 1 257 | 608 | 5 084 |
